Inloggen
| Pos. | Titel | Spare Part No. |
| 2 | PIN FOR HINGE | 2018400114 |
| 3 | TOP HINGE BASE LEFT/RIGHT | 1011910004 |
| 4 | CONTROL PANEL 2015 BLACK | 1014610103 |
| 5 | COVER FOR CONTROL PANEL 2015 B | 1014610104 |
| 6 | CONTROL PANEL COVER FOR SCREW | 1014618050 |
| 8 | THERMOMETER ANALOG BLACK 1.2M | 1024100002 |
| 9 | LIGHT SWITCH | 2113916040 |
| 10 | GREEN CONTROL LAMP | 1013916017 |
| 11 | PIN BOTTOM HINGE FOR WIRES | 3810700082 |
| 16 | FAN MOTOR INT/EXT | 1013700228 |
| 17 | COVER FOR INTERNAL FAN BLACK | 2914618024 |
| 18 | THERMOSTAT K50B-S16176 R600 | 2018400016 |
| 19 | THERMOSTAT SCALE LABEL | 1015020124 |
| 20 | THERMOSTAT KNOB FS | 1014618062 |
| 21 | WIRE SHELF 495x370 MM BLACK | 1015200160 |
| 22 | EVAPORATOR BLACK | 1015200165 |
| 24 | BOTTOM HINGE FOR WIRES RIGHT | 3810700080 |
| 26 | HINGE BUSH | 1014618052 |
| 27 | VENTILATION GRILL BOTTOM BLACK | 1014618053 |
| 28 | SCREW COVER FRONT GRILL | 1014618055 |
| 29 | BUSHING FOR HINGE WITH WIRES | 3810700081 |
| 30 | DOOR COMPLETE WITH 2 LED | 1010708375 |
| 31 | LOCK WITH KEYS | 4014900020 |
| 33 | DOOR GASKET BLACK 585x1620 | 2014690016 |
| 36 | LED STRIP 1464 MM FOR DOOR | 1014680012 |
| 38 | HANDLE CURVED | 1115200271 |
| 40 | DRAIN PIPE | 1014680046 |
| 41 | FILTER DRIER 20 G | 2018400130 |
| 46 | COMPRESSOR HMK12AA R600 | 2018400052 |
| 48 | PIN FOR BIG ROLLER | 1011800087 |
| 49 | BIG ROLLER | 1014610071 |
| 51 | DRIP TRAY | 1014610174 |
| 53 | GRILL COVER FOR COMP. COMPART. | 1515200101 |
| 55 | ADJUSTABLE SCREW FOOT | 1014610190 |
| 56 | COVER FOR WIRING | 1014610102 |
| 57 | HOLDER FOR CONDENSER 2015 | 1014611128 |
| 58 | CONDENSER | 1012800042 |
| 61 | LED POWER SUPPLY 12 V 35 W | 1014680013 |
| 62 | COVER FOR BALLAST | 1017550001 |
Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op deze site te verbeteren.
U kunt opgeslagen cookies wissen via de instellingen van uw browser.
Meer lezen over cookies.