Inloggen
| Pos. | Titel | Spare Part No. |
| 1 | PIN FOR HINGE | 2018400114 |
| 2 | TOP HINGE BASE LEFT/RIGHT | 1011910004 |
| 3 | CANOPY BACK SHEET BLACK | 1812800100 |
| 4 | LEFT/RIGHT SIDE COVER CANOPY | 1114618027 |
| 5 | CANOPY OPAL PLATE | 1812800101 |
| 6 | LED STRIP | 1812800102 |
| 7 | POWER SUPPLY 4 SIDES GLASS LED | 1814680013 |
| 8 | CLIP FOR SHELF | 1715200060 |
| 9 | RAIL FOR SHELVES | 1812800103 |
| 10 | FAN MOTOR INT/EXT | 1013700228 |
| 11 | COVER FOR INTERNAL FAN | 1014611084 |
| 12 | THERMOSTAT K50B-S16176 R600 | 2018400016 |
| 13 | THERMOSTAT SCALE LABEL | 1015020124 |
| 14 | THERMOSTAT KNOB FS | 1014618062 |
| 15 | LIGHT SWITCH | 2113916040 |
| 16 | DOOR SWITCH BLACK 14X30 MM | 1013916030 |
| 17 | WIRE SHELF | 1812800105 |
| 18 | THERMOMETER ANALOG BLACK 1.2M | 1024100002 |
| 19 | BOTTOM HINGE | 1011908042 |
| 20 | HINGE BUSH | 1014618052 |
| 21 | BRACKET FOR FEET | 1812800106 |
| 22 | ADJUSTABLE SCREW FOOT | 1014610190 |
| 23 | BOTTOM PANEL | 1812800107 |
| 24 | COMPRESSOR GRILL | 1812800108 |
| 25 | DRIP TRAY | 1014610174 |
| 27 | COMPRESSOR EMT45CDP R600a | 2018400064 |
| 32 | FILTER DRIER 20 G | 2018400130 |
| 33 | DRAIN PIPE | 1014680046 |
| 34 | TOP COVER | 1812800109 |
| 35 | ROLLER | 1812800110 |
| 36 | FAN MOTOR | 2018400127 |
| 37 | FAN BLADE Ø200 5 WINGS | 3414610210 |
| 38 | CONDENSER | 2018400125 |
| 39 | BUSHING FOR HINGE WITH WIRES | 3810700081 |
| 40 | HANDLE CURVED | 1115200271 |
| 42 | GLASS DOOR COMPLETE | 1812800111 |
| 45 | DOOR LED STRIP 1290 MM 2700K | 1812800118 |
| 45 | DOOR LED STRIP 1290 MM 6500K | 1812800119 |
| 46 | DOOR GASKET BLACK | 1812800112 |
| 51 | ROLLBOND EVAPORATOR WHITE | 1812800113 |
| 52 | DRIP TRAY | 1812800114 |
| 53 | DRIP TRAY COVER | 1812800115 |
| 54 | SCREW COVER FRONT GRILL | 1014618055 |
Gerelateerde producten
Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op deze site te verbeteren.
U kunt opgeslagen cookies wissen via de instellingen van uw browser.
Meer lezen over cookies.