Inloggen
Supermarktvriezer die minder vloerruimte inneemt
De TWIN-serie heeft een dubbel koelsysteem en een innovatief design. Het vermindert de benodigde hoeveelheid vloerruimte en de bedrijfskosten en verhoogt de betrouwbaarheid. In plaats van twee vriezers met de achterkant tegen elkaar te plaatsen, is de TWIN gebouwd als een enkele unit zonder scheiding.
Het resultaat is meer ruimte voor de inhoud en minder vloeroppervlak. De units zijn ideaal voor supermarkten of kruidenierswinkels met beperkte ruimte omdat ze minder diep zijn maar wel dezelfde literinhoud hebben als twee standaard vrieskasten van dezelfde lengte. De gewonnen ruimte kan worden gebruikt voor meer rijen met vriezers of voor meer ruimte voor de klant.
Automatische ontdooiing en ledverlichting zijn uiteraard standaard inbegrepen. In deze serie is ook een flexibele variant verkrijgbaar die kan wisselen tussen koelen en vriezen.
| Pos. | Titel | Spare Part No. |
| 2 | EXTERNAL DRAIN PLUG | 4900000000 |
| 3 | BOX CONTROL PANEL | 4900000001 |
| 4 | CONTROL PAINEL | 4900000002 |
| 5 | GREEN SWITCH | 4900000003 |
| 6 | BOX | 4900000004 |
| 7 | BRAND PLATE | 4900000005 |
| 8 | ELECTRONIC CONTROLLER XR77CX | 4900000006 |
| 9 | TRANSPARENT PLASTIC COVER | 4900000030 |
| 10 | LEVELING FOOT 50 mm | 4900000007 |
| 12 | BUMPER BAR PROFILE | 4900000042 |
| 13 | FLEXIBLE RUBBER BUMPER | 4900000043 |
| 14 | PROTECTIVE TERMINAL | 4900000010 |
| 15 | AUTO DEFROST GRIDS | 4900000044 |
| 16 | LEFT SIDE GLASS | 4900000045 |
| 17 | RIGHT SIDE GLASS | 4900000046 |
| 18 | LEFT+RIGHT GLASS FRAME HOLDER | 4900000047 |
| 19 | LEFT+RIGHT GLASS FRAME HOLDER | 4900000047 |
| 20 | HIGH WIRE DIVIDER | 4900000048 |
| 21 | SMALL WIRE DIVIDER | 4900000049 |
| 22 | LEFT+RIGHT SIDE END LED BAR | 4900000050 |
| 23 | LEFT+RIGHT SIDE END LED BAR | 4900000050 |
| 24 | LED BAR HOLDER | 4900000051 |
| 25 | LED LIGHT STRIP 80 CM | 4900000052 |
| 26 | LED COVER | 4900000053 |
| 27 | UPPER CURVED SLIDING GLASS LID | 4900000054 |
| 28 | LOWER CURVED SLIDING GLASS LID | 4900000055 |
| 29 | PRICE HOLDER PROFILE | 4900000056 |
| 32 | COMPRESOR NUT70CAb | 4900000020 |
| 33 | FAN MOTOR | 4900000021 |
| 34 | RIGHT CONDENSER | 4900000023 |
| 35 | FILTER | 4900000026 |
| 36 | HOT GAS VALVE | 4900000057 |
| 37 | HOT GAS VALVE COIL 220V | 4900000058 |
| 38 | LED TRANSFORMER | 4900000027 |
| 39 | PLASTIC GRID | 4900000059 |
| 40 | SIDE WATER DRAIN RAIL | 4900000031 |
| 41 | FRONTAL WATER DRAIN RAIL | 4900000032 |
| 42 | WATER DRAIN CORNER | 4900000033 |
| 43 | WATER FLOW DRAIN CORNER | 4900000034 |
| 44 | EVAPORATION HEATHER | 4900000060 |
| 45 | EVAP. RESIST. TRANSFORMER | 4900000035 |
| 46 | TRANSFORMER HOLDER | 4900000036 |
| 47 | WATER TANK COVER | 4900000038 |
| 48 | OVERFLOW PROTECTION | 4900000039 |
| 49 | WATER TANK | 4900000040 |
| 50 | WATER HOSE | 4900000041 |
Gerelateerde producten
Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op deze site te verbeteren.
U kunt opgeslagen cookies wissen via de instellingen van uw browser.
Meer lezen over cookies.